ELEZIONI POLITICHE 2018 - 4 marzo
AFFLUENZA ALLE URNE
Camera dei Deputati - domenica ore 23.00 - Risultati definitivi
Sezioni |
Num. Iscritti | Num.Votanti | % Votanti |
---|---|---|---|
1 | 650 | 470 | |
2 | 811 | 597 | |
3 | 856 | 629 | |
4 | 987 | 723 | |
5 | 968 | 715 | |
Totali | 4.272 | 3.134 | 73,36 |
Senato della Repubblica - domenica ore 23.00 - Risultati definitivi
Sezioni | Num. Iscritti | Num. Votanti | % Votanti |
---|---|---|---|
1 | 619 | 452 | |
2 | 766 | 571 | |
3 | 808 | 591 | |
4 | 919 | 677 | |
5 | 906 | 670 | |
Totali | 4.018 | 2.961 | 73,69 |
SCRUTINIO RISULTATI DEFINITIVI
Camera dei Deputati
n. | Cognome e nome | Voti candidato uninominale/lista collegata | Voti solo per candidato uninominale | Liste collegate | Voti per unica/una delle liste collegate |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANFREDI FIRMIAN FEDERICO | 844 | 31 | MOVIMENTO 5 STELLE | 813 |
2 | MULE' GIORGIO | 1584 | 22 | FORZA ITALIA | 572 |
FRATELLI D'ITALIA | 145 | ||||
NOI CON L'ITALIA - UDC | 20 | ||||
LEGA | 825 | ||||
3 | GIRIBALDI MARIO | 54 | 5 | LIBERI E UGUALI | 49 |
4 | SARA FEDERICO | 9 | 3 | 10 VOLTE MEGLIO | 6 |
5 | RUSSO ANNA | 462 | 21 | ITALIA EUROPA INSIEME | 14 |
PARTITO DEMOCRATICO | 369 | ||||
+EUROPA | 53 | ||||
CIVICA POPOLARE | 5 | ||||
6 | GIANNINONI ANDREA | 3 | 0 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 3 |
7 | PASTORINO SILVIA | 49 | 2 | CASAPOUND ITALIA | 47 |
8 | PARLANTI BIANCA | 8 | 0 | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 8 |
9 | VIOLA ANDREA | 7 | 0 | PARTITO COMUNISTA | 7 |
10 | BIONDI GIULIO | 4 | 1 | PARTITO VALORE UMANO | 3 |
11 | GALLERI ANGELO | 13 | 0 | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 |
12 | DONATI RENATO | 25 | 1 | POTERE AL POPOLO | 24 |
TOTALE VOTI VALIDI | 3.062 | 86 | 2.976 | ||
SCHEDE BIANCHE | 24 | ||||
SCHEDE NULLE | 48 | ||||
VOTI CONTESTATI | 0 | ||||
TOTALE VOTANTI | 3.134 |
Senato della Repubblica
n. | Cognome e nome | Voti candidato uninominale/lista collegata | Voti solo per candidato uninominale | Liste collegate | Voti per unica/una delle liste collegate |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIPAMONTI PAOLO | 1496 | 18 | NOI CON L'ITALIA - UDC | 12 |
FRATELLI D'ITALIA | 114 | ||||
FORZA ITALIA | 541 | ||||
LEGA | 811 | ||||
2 | DE VINCENZI LUIGI | 459 | 41 | ITALIA EUROPA INSIEME | 12 |
+EUROPA | 43 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 356 | ||||
CIVICA POPOLARE | 7 | ||||
3 | NARCISO AMELIA | 22 | 1 | POTERE AL POPOLO | 21 |
4 | LEOTTA MANUELA | 42 | 3 | CASAPOUND ITALIA | 39 |
5 | CIDALE MARZIA | 0 | 0 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 0 |
6 | CAVIGLIA PAOLO | 6 | 1 | PARTITO COMUNISTA | 5 |
7 | CARDELLO MARIA | 16 | 0 | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 16 |
8 | RONZITTI CINZIA | 9 | 0 | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 9 |
9 | CONIO MASSIMO | 776 | 42 | MOVIMENTO 5 STELLE | 734 |
10 | ACQUILINO SERGIO | 50 | 4 | LIBERI E UGUALI | 46 |
11 | MARENGO LUANA | 3 | 0 | PARTITO VALORE UMANO | 3 |
TOTALE VOTI VALIDI | 2.879 | 110 | 2.769 | ||
SCHEDE BIANCHE | 23 | ||||
SCHEDE NULLE | 59 | ||||
VOTI CONTESTATI | 0 | ||||
TOTALE VOTANTI | 2.961 |